Split-Klimaanlage INVERTER
Artikelnummer: I07010555Produktdetailbeschreibung
- Normale Nennbedingungen für die Kühlung: Raumtemperatur 27 (19) °C; Außentemperatur = 35 °C
- Normale Nennbedingungen für die Heizung: Raumtemperatur 20 °C; Außentemperatur = -10 °C
- Zubehör / z. B. Wandfernbedienung / auf Anfrage erhältlich
- Die detaillierten technischen Daten finden Sie in den technischen Datenblättern der einzelnen Modelle / in den beigefügten Dateien /
| Typ | IVAR.XEVO-09 | IVAR.XEVO-12 | IVAR.XEVO-18 | IVAR.XEVO-24 |
| Kühlleistung | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW |
| Energieeffizienzklasse bei Kühlung | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 8,0 |
| Jährlicher Energieverbrauch bei Kühlung | 144 kWh/Jahr | 197 kWh/Jahr | 277 kWh/Jahr | 307 kWh/Jahr |
| Entfeuchten | 0,9 l/h | 1,2 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Heizleistung | 2,4 | 3,3 | 4,8 | 5,0 |
| Energieeffizienzklasse bei Heizung | A+ | A+ | A+ | A++ |
| SCOP | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| Jährlicher Energieverbrauch bei Heizung | 852 kWh/Jahr | 1142 kWh/Jahr | 1642 kWh/Jahr | 1518 kWh/Jahr |
|
Betriebsbereich Außentemperatur
für Kühlung
|
-15 bis 43 °C | -15 bis 43 °C | -15 bis 43 °C | -15 bis 43 °C |
|
Betriebsbereich Außentemperatur
für Heizung
|
-15 bis 24 °C | -15 bis 24 °C | -15 bis 24 °C | -15 bis 24 °C |
| Nennspannung | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz |
| Lärmbelastung der Einheit (min-max) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Kompressortyp | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor |
| Kältemittel R32 (GWP = 675) / CO2-Äquivalent | 0,59 kg | 0,76 kg | 1,2 kg | 1,7 kg |
| Schutzklasse der Inneneinheit | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Schutzklasse der Außeneinheit | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Abmessungen der Inneneinheit (B x H x T) | 820x270x215 mm | 820x270x215 mm | 926x315x240 mm | 1097x315x242 mm |
| Abmessungen der Außeneinheit (B x H x T) | 796x486x290 mm | 796x486x290 mm | 880x585x350 mm | 950x667x368 mm |
| Gewicht der Inneneinheit | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 13 kg |
| Gewicht der Außeneinheit | 26 kg | 27 kg | 38 kg | 60 kg |
| Anschlussrohr | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Abgangsrohr | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
|
Maximale Entfernung zwischen
Inneneinheit und Außeneinheit
|
15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Maximale Höhenunterschied zwischen
Inneneinheit und Außeneinheit
|
5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Klimaanlagen |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
|
|
Das Unternehmen IVAR CS spol. s r.o. wurde im Jahr 1992 als Handelsfirma mit insgesamt 5 Mitarbeitern und einem Firmengelände mit einer Fläche von 3 500 m2 gegründet. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre ist aus dieser kleinen Handelsfirma ein modernes, dynamisches Unternehmen geworden, das den Vertrieb von Installationstechnik in der Tschechischen und der Slowakischen Republik maßgeblich beeinflusst. Es tritt als Handels- und Technikvertretung einer Reihe europäischer Firmen auf, die in den Bereichen Wasser, Heizung, Gas, Wasserfiltration und -aufbereitung, Pumpentechnik, Solarsysteme, Wärmepumpen, Speicher, Gebläsekonvektoren, Klimaanlagen und Wärmerückgewinnung tätig sind. |


![]() |
Die Preisliste von IVAR CS zum Herunterladen finden Sie HIERPreise gültig ab 1.9.2025
|


